全省补贴培训政策要点及各市2025年补贴培训“两目录”
营口市职业培训政府补贴专业市级指导目录
发布时间:2025年02月26日 编辑:省人社厅张宇 信息来源:厅职业能力建设处
类别 | 序号 | 培训工种(或专业技能)分类 | 职业代码 | 补贴指导标准(元) | ||||
初级工 (五级) |
中级工 (四级) |
高级工 (三级) |
||||||
一、生产类 | 1 | 铣工 | 6-18-01-02 | 4800 | 4500 | 3210 | ||
2 | 电切削工 | 6-18-01-08 | 2250 | 2025 | 1285 | |||
3 | 冲压工 | 6-18-01-12 | 4500 | 3850 | 2885 | |||
4 | 金属热处理工 | 6-18-02-03 | 3200 | 2250 | 1925 | |||
二、制造、维修类 | 5 | 机动车检测工 | 4-08-05-05 | 650 | 850 | 1285 | ||
6 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 2350 | 1600 | 1285 | |||
7 | 信息通信网络终端维修员 | 4-12-02-03 | 2250 | 1900 | 1575 | |||
8 | 农机修理工 | 5-05-05-02 | 2450 | 2025 | 1350 | |||
9 | 制冷工 | 6-11-01-04 | 1600 | 1285 | 1285 | |||
10 | 矿山救护工 | 6-16-01-12 | 1285 | 1285 | 1285 | |||
11 | 锻造工 | 6-18-02-02 | 4500 | 3530 | 2565 | |||
12 | 模具工 | 6-18-04-01 | -- | 3750 | 4500 | |||
13 | 机床装调维修工 | 6-20-03-01 | -- | 2675 | 3745 | |||
14 | 矫形器装配工 | 6-21-06-02 | 1300 | 965 | 650 | |||
15 | 假肢装配工 | 6-21-06-03 | 1300 | 965 | 650 | |||
16 | 印制电路制作工 | 6-25-01-13 | 1950 | 2150 | 2350 | |||
17 | 电子设备装接工 | 6-25-04-07 | 3850 | 3210 | 2250 | |||
18 | 锅炉操作工 | 6-28-01-11 | 1800 | 2565 | 1685 | |||
19 | 工业废气治理工 | 6-28-02-05 | 1600 | 2150 | 2675 | |||
20 | 工业废水处理工 | 6-28-03-03 | 1600 | 2150 | 2675 | |||
21 | 电梯安装维修工 | 6-29-03-03 | 3850 | 2900 | 2250 | |||
22 | 制冷空调系统安装维修工 | 6-29-03-05 | 1600 | 2150 | 3745 | |||
23 | 安全员 | 6-31-06-00 | 535 | 850 | 1070 | |||
三、计算机及社会生产和生活服务类 | 24 | 企业人力资源管理师 | 4-07-03-04 | —— | 1900 | 1580 | ||
25 | 劳动关系协调师 | 4-07-03-02 | —— | —— | 930 | |||
26 | 中央空调系统运行操作员 | 4-06-01-02 | 850 | 1070 | 1285 | |||
27 | 安检员 | 4-07-05-02 | 535 | 850 | 1070 | |||
28 | 美容师 | 4-10-03-01 | 650 | 1070 | 1600 | |||
29 | 社会体育指导员 | 4-14-05-01 | 1300 | 965 | 650 | |||
30 | 水上救生员 | 4-02-03-04 | 850 | 850 | 850 | |||
31 | 助听器验配师 | 4-14-03-01 | —— | 965 | 650 | |||
32 | 眼镜验光师 | 4-14-03-03 | 675 | 1020 | 1350 | |||
33 | 眼镜定配工 | 4-14-03-04 | 750 | 1070 | 1400 | |||
34 | 评茶师 | 6-02-06-11 | 650 | 1285 | 1600 | |||
35 | 计算机及外部设备装配调试员 | 6-25-03-00 | 3600 | 3000 | 2100 | |||
四、交通、运输类 | 36 | 机动车驾驶教练员 | 4-02-02-07 | —— | 850 | 850 | ||
37 | 起重装卸机械操作工 | 6-30-05-01 | 1900 | 1575 | 1420 | |||
五、餐饮及酒店 服务类 | 38 | 中式面点师 | 4-03-02-02 | 3000 | 2420 | 1820 | ||
39 | 西式烹调师 | 4-03-02-03 | 2050 | 1600 | 1210 | |||
40 | 西式面点师 | 4-03-02-04 | 2150 | 1800 | 1435 | |||
41 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 850 | 1285 | 1600 | |||
六、家庭服务业类 | 42 | 婴幼儿发展引导员 | 4-10-01-01 | 535 | 675 | 800 | ||
43 | 孤残儿童护理员 | 4-10-01-04 | 1400 | 1070 | 1070 | |||
44 | 保健调理师 | 4-10-04-01 | 1125 | 675 | 560 | |||
45 | 生殖健康咨询师 | 4-14-02-03 | 1300 | 965 | 650 | |||
46 | 健康管理师 | 4-14-02-02 | —— | —— | 1580 | |||
七、建筑装饰类 | 47 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 850 | 1285 | 1600 | ||
48 | 磨工 | 6-18-01-04 | 4400 | 3530 | 2675 | |||
49 | 砌筑工 | 6-29-01-01 | 1900 | 2350 | 1575 | |||
50 | 混凝土工 | 6-29-01-03 | 535 | 2785 | 1700 | |||
51 | 钢筋工 | 6-29-01-04 | 1875 | 2035 | 1735 | |||
52 | 架子工 | 6-29-01-05 | 2675 | 1820 | 900 | |||
53 | 防水工 | 6-29-02-08 | 1900 | 2200 | 1875 | |||
八、手工 制作类 | 54 | 服装制版师 | 6-05-01-01 | 650 | 650 | 650 | ||
55 | 手工木工 | 6-06-03-01 | 2675 | 1925 | 1620 | |||
56 | 贵金属首饰与宝玉石检测员 | 4-08-05-03 | 850 | 1070 | 1285 | |||
九、农林牧副渔业类 | 57 | 有害生物防制员 | 4-09-09-00 | 965 | 1285 | 1600 | ||
58 | 家畜饲养员 | 5-03-02-01 | 850 | 850 | 850 | |||
59 | 农作物植保员 | 5-05-02-01 | 835 | 675 | 560 | |||
60 | 动物疫病防治员 | 5-05-02-03 | 835 | 675 | 510 | |||
61 | 动物检疫检验员 | 5-05-02-04 | 835 | 675 | 510 | |||
62 | 沼气工 | 5-05-03-01 | 900 | 750 | 650 | |||
十、医药化学类 | 63 | 口腔修复体制作师 | 4-14-03-02 | 1300 | 965 | 650 | ||
64 | 化工总控工 | 6-11-01-03 | 2025 | 1685 | 1350 | |||
65 | 腐蚀控制工 | 6-11-01-06 | 650 | 850 | 1070 | |||
66 | 有机合成工 | 6-11-02-15 | 1070 | 1070 | 1070 | |||
67 | 药物制剂工 | 6-12-03-00 | 1070 | 1070 | 1070 | |||
类别 | 序号 | 培训工种(或专业技能)分类 | 职业代码 | 补贴指导标准(元) | ||||
创业引导培训 | 创业指导培训 | |||||||
十一、 创业培训 | 68 | 创业培训 | 500 | 2000 | ||||
类别 | 序号 | 培训工种(或专业技能)分类 | 职业代码 | 补贴指导标准(元) | ||||
十二、专项能力 | 69 | 产妇催乳 | 500 | |||||
70 | 母婴护理 | 500 | ||||||
71 | 拔罐保健 | 500 | ||||||
72 | 艾灸保健 | 500 | ||||||
73 | 小儿推拿 | 500 | ||||||
74 | 老人陪护 | 500 | ||||||
75 | 超市理货 | 500 | ||||||
76 | 家庭教育指导 | 500 | ||||||
77 | 旅游服务与管理 | 500 | ||||||
78 | 手工艺品制作 | 500 | ||||||
79 | 家庭护理 | 650 | ||||||
80 | 家居保洁 | 650 | ||||||
81 | 儿童感觉统合指导 | 650 | ||||||
82 | 康复护理 | 650 | ||||||
83 | 沙盘游戏指导 | 650 | ||||||
84 | 早期教育指导 | 650 | ||||||
85 | 手工编织 | 650 | ||||||
86 | 物业小区清洁 | 700 | ||||||
87 | 葡萄种植 | 750 | ||||||
88 | 商务礼仪 | 800 | ||||||
89 | 生猪饲养 | 900 | ||||||
90 | 棚菜种植(甜瓜) | 900 | ||||||
91 | 蛋鸡饲料调配 | 900 | ||||||
92 | 计算机基础操作 | 1000 | ||||||
93 | 面包烘焙 | 1000 | ||||||
94 | 手工面条制作 | 1000 | ||||||
95 | 馅制品制作 | 1000 | ||||||
96 | 母婴膳食营养调理 | 1000 | ||||||
97 | 中餐摆台 | 1000 | ||||||
98 | 服装裁剪缝纫工 | 1000 | ||||||
99 | 汽车美容 | 1000 | ||||||
100 | 汽车综合检测与诊断 | 2520 | ||||||
101 | 挖掘机操作 | 3200 | ||||||
102 | 网络直播 | 600 | ||||||
103 | 网红营销 | 600 | ||||||
类别 | 序号 | 培训工种(或专业技能)分类 | 职业代码 | 补贴指导标准(元) | ||||
初级工 (五级) |
中级工 (四级) |
高级工 (三级) |
技师 (二级) | 高级技师(一级) | ||||
十三、急需紧缺职业(工种) | 104 | 保洁员 | 4-09-08-01 | 660 | 770 | 880 | —— | —— |
105 | 保安员 | 4-07-05-01 | 780 | 450 | 530 | 530 | 740 | |
106 | 商品营业员 | 4-01-02-03 | 790 | 790 | 900 | 900 | —— | |
107 | 餐厅服务员 | 4-03-02-05 | 820 | 870 | 970 | 970 | 1020 | |
108 | 焊工 | 6-18-02-04 | 4150 | 4530 | 3735 | 3580 | 3720 | |
109 | 营销员 | 4-01-02-01 | 1000 | 1120 | 1240 | 1240 | 1290 | |
110 | 客户服务管理员 | 4-07-02-03 | —— | —— | 960 | 960 | 1170 | |
111 | 车工 | 6-18-01-01 | 5500 | 5250 | 4270 | 4270 | 4175 | |
112 | 快递员 | 4-02-07-08 | 680 | 790 | 910 | 910 | 1120 | |
113 | 前厅服务员 | 4-03-01-01 | 750 | 800 | 960 | —— | —— | |
114 | 家政服务员 | 4-10-01-06 | 710 | 850 | 1020 | 1020 | —— | |
115 | 机械设备安装工 | 6-29-03-01 | 3250 | 3000 | 2670 | 2470 | 2320 | |
116 | 电工 | 6-31-01-03 | 4220 | 4350 | 3510 | 3510 | 3505 | |
117 | 理货员 | 4-02-06-02 | 940 | 930 | 900 | —— | —— | |
118 | 采购员 | 4-01-01-00 | —— | 890 | 950 | 950 | 1080 | |
119 | 机修钳工 | 6-31-01-02 | 5390 | 5150 | 4130 | 4130 | 4160 | |
120 | 收银员 | 4-01-02-04 | 730 | 570 | 570 | —— | —— | |
121 | 中式烹调师 | 4-03-02-01 | 1750 | 1300 | 1000 | 1000 | —— | |
122 | 信息通信网络运行管理员 | 4-04-04-01 | —— | 1520 | 1580 | 1405 | 1410 | |
123 | 装潢美术设计师 | 4-08-08-06 | 1500 | 1600 | 2000 | 1600 | —— | |
124 | 装配钳工 | 6-20-01-01 | 5390 | 5150 | 4130 | 4130 | 4160 | |
125 | 质检员 | 6-31-03-05 | 1820 | 1720 | 1550 | 1550 | —— | |
126 | 装卸搬运工 | 4-02-05-01 | 850 | 810 | 900 | 900 | —— | |
127 | 铆工 | 6-18-01-11 | 3980 | 4210 | 3470 | 3470 | 3200 | |
128 | 物业管理师 | 4-06-01-01 | —— | 938 | 915 | 915 | —— | |
129 | 缝纫工 | 6-05-01-03 | 950 | 1120 | 1220 | 1220 | 560 | |
130 | 糕点面包烘焙工 | 6-02-01-01 | 2260 | 2100 | 2030 | 1880 | 1830 | |
131 | 保育师 | 4-10-01-03 | 850 | 1000 | 1080 | 1100 | 890 | |
132 | 工程机械维修工 | 6-31-01-09 | 3470 | 3100 | 2820 | 2820 | 1790 | |
133 | 化学检验员 | 6-31-03-01 | 1820 | 1720 | 1550 | 1550 | —— | |
134 | 婴幼儿发展引导员 | 4-10-01-01 | —— | 1040 | 1060 | 1060 | 635 | |
135 | 美发师 | 4-10-03-02 | 820 | 1250 | 1740 | 1740 | 1920 | |
136 | 仓储管理员 | 4-02-06-01 | 850 | 810 | 900 | 900 | 1010 | |
137 | 化工单元操作工 | 6-11-01-02 | 1820 | 1720 | 1550 | 1550 | —— | |
138 | 养老护理员 | 4-10-01-05 | 1300 | 1200 | 1190 | 1190 | 1000 | |
139 | 铸造工 | 6-18-02-01 | 4100 | 3440 | 2820 | 2600 | 2500 | |
140 | 信息通信网络线务员 | 4-04-02-02 | 990 | 950 | 950 | 1050 | 1000 | |
141 | 汽车生产线操作工 | 6-22-01-01 | 2900 | 2800 | 2600 | 2500 | —— | |
142 | 汽车零部件再制造工 | 6-22-01-03 | 2900 | 2800 | 2600 | 2500 | —— | |
143 | 机械加工材料切割工 | 6-18-02-05 | 2900 | 2800 | 2600 | 2500 | —— | |
144 | 裁剪工 | 6-05-01-02 | 950 | 1120 | 1220 | 1220 | 560 | |
145 | 毛皮及毛皮制品加工工 | 6-05-02-02 | 950 | 1120 | 1220 | 1220 | 560 | |
146 | 保健按摩师 | 4-10-04-02 | 1070 | 1130 | 1180 | 1180 | 690 | |
147 | 智能楼宇管理员 | 4-06-01-04 | —— | 938 | 915 | 915 | —— | |
148 | 银行信用卡业务员 | 4-05-01-04 | —— | 1120 | 1030 | 975 | 965 | |
149 | 橡胶制品生产工 | 6-14-01-01 | 1900 | 1950 | 1620 | 1430 | 1400 | |
150 | 租赁业务员 | 4-07-01-01 | —— | 1120 | 1030 | 975 | 965 | |
151 | 多工序数控机床操作调整工 | 6-18-01-07 | —— | 3400 | 3430 | 3370 | 3315 | |
152 | 工具钳工 | 6-18-04-06 | 5390 | 5150 | 4130 | 4130 | 4160 |