全省补贴培训政策要点及各市2025年补贴培训“两目录”
2024-2026年本溪市承担政府补贴项目培训机构名单 及职业(工种)情况
发布时间:2025年02月26日 编辑:省人社厅张宇 信息来源:厅职业能力建设处
本溪市违规培训监督投诉电话:024-47133146、43222031 | ||||||
序号 | 申报单位 | 联系人 | 联系电话 | 培训专业 | ||
专业 | 职业代码 | 等级 | ||||
1 | 桓仁满族自治县 职业教育中心 |
董立华 | 48832524 13842453232 |
焊工 | 6-18-02-04 | 中 |
车工 | 6-18-01-01 | 初 | ||||
汽车维修工 | 4-12-01-01 | 初 | ||||
2 | 本溪满族自治县 中等职业技术教育中心 |
刘政东 | 15141415551 | 焊工 | 6-18-02-04 | 初 |
车工 | 6-18-01-01 | 初 | ||||
汽车维修工 | 4-12-01-01 | 初 | ||||
电工 | 6-31-01-03 | 初 | ||||
3 | 辽宁冶金技师学院 | 王志强 | 18041448437 | 车工 | 6-18-01-01 | 初、中、高 |
铣工 | 6-18-01-02 | 初、中、高 | ||||
焊工 | 6-18-02-04 | 初、中、高 | ||||
钳工 | 6-20-01-01 | 初、中、高 | ||||
汽车维修工 | 4-12-01-01 | 初、中、高 | ||||
电工 | 6-31-01-03 | 初、中、高 | ||||
电子商务师 | 4-01-02-02 | 中、高 | ||||
起重装卸机械操作工 | 6-30-05-01 | 初、中、高 | ||||
4 | 辽宁冶金职业技术学院 | 王志强 | 18041448437 | 信息通信网络运行 管理员 |
4-04-04-01 | 中、高 |
计算机及外部设备装配调试员 | 6-25-03-00 | 初、中、高 | ||||
互联网营销师 | 4-01-02-07 | 初、中、高 | ||||
5 | 本溪市机电工程学校 | 孙琳 | 18941477136 | 钳工 | 6-20-01-01 | 初、中、高 |
焊工 | 6-18-02-04 | 初、中、高 | ||||
电工 | 6-31-01-03 | 初、中、高 | ||||
汽车维修工 | 4-12-01-01 | 初、中、高 | ||||
工业机器人系 统操作员 |
6-30-99-00 | 中、高 | ||||
计算机及外部设备装配调试员 | 6-25-03-00 | 初、中 | ||||
6 | 本溪市商贸服务学校 | 冯乃欣 | 18904943377 | 育婴员 | 4-10-01-02 | 初、中、高 |
保育师 | 4-10-01-03 | 初、中、高 | ||||
茶艺师 | 4-03-02-07 | 初、中、高 | ||||
评茶员 | 6-02-06-11 | 初、中、高 | ||||
美容师 | 4-10-03-01 | 初、中 | ||||
美发师 | 4-10-03-02 | 初、中 | ||||
缝纫工 | 6-05-01-03 | 初、中、高 | ||||
裁剪工 | 6-05-01-02 | 初、中、高 | ||||
7 | 辽宁医药化工职业技术学院 | 赵鹏 | 15841492461 | 育婴员 | 4-10-01-02 | 初、中、高 |
健康管理师 | 4-14-02-02 | 高 | ||||
口腔修复体 制作工 |
4-14-03-02 | 初、中、高 | ||||
药物制剂工 | 6-12-03-00 | 初、中、高 | ||||
养老护理员 | 4-10-01-05 | 初、中、高 | ||||
保健调理师 | 4-10-04-01 | 初、中、高 | ||||
化工总控工 | 6-11-01-03 | 初、中、高 | ||||
有机合成工 | 6-11-02-15 | 初、中、高 | ||||
8 | 本溪开放大学 | 聂海燕 | 13358892040 | 电子商务师 | 4-01-02-02 | 中、高 |
企业人力资源管理师 | 4-07-03-04 | 高 | ||||
营销员 | 4-01-02-01 | 初、中、高 | ||||
9 | 本溪市中日美容美发培训学校 | 张琳 | 13804143001 | 美容师 | 4-10-03-01 | 初、中、高 |
美发师 | 4-10-03-02 | 初、中、高 |