全省补贴培训政策要点及各市2025年补贴培训“两目录”
本溪市政府补贴性职业技能培训项目职业(工种)补充目录
发布时间:2025年02月26日    编辑:省人社厅张宇     信息来源:厅职业能力建设处
  序号 培训职业(工种)分类 职业代码 培训补贴标准(元)
初级工(五级) 中级工(四级) 高级工(三级)
1 车工 6-18-01-01 5500 5250 4270
2 电工 6-31-01-03 4220 4350 3510
3 铆工 6-18-01-11 3980 4210 3470
4 铣工 6-18-01-02 5430 5100 3930
5 焊工 6-18-02-04 4150 4530 3735
6 钳工 6-20-01-01 5390 5150 4130
7 高炉运转工 6-17-01-07 2420 2230 2070
8 肉制品加工工 6-01-04-03 1570 1460 1330
9 毛皮加工工 6-05-02-02 950 1120 1220
10 畜禽屠宰加工工 6-01-04-01 1320 1330 1330
11 乳品加工工 6-02-04-01 1160 1200 1310
12 涂料生产工 6-11-05-01 1020 1850 1850
13 冲压工 6-18-01-12 4500 3850 2885
14 金属热处理工 6-18-02-03 4100 3440 2820
15 电切削工 6-18-01-08 2250 2025 1285
16 制冷工 6-11-01-04 1600 1285 1285
17 铸造工 6-18-02-01 4100 3440 2820
18 锻造工 6-18-02-02 4500 3530 2565
19 模具工 6-18-04-01 -- 3750 4500
20 磨工 6-18-01-04 4400 3530 2675
21 架子工 6-29-01-05 2600 2000 1500
22 砌筑工 6-29-01-01 1900 2350 1575
23 混凝土工 6-29-01-03 535 2785 1700
24 钢筋工 6-29-01-04 1875 2035 1735
25 防水工 6-29-02-08 1900 2200 1875
26 机动车检测工 4-08-05-05 650 850 1285
27 汽车维修工 4-12-01-01 2900 2170 1665
28 机械设备安装工 6-29-03-01 3250 3000 2670
29 合成橡胶生产工 6-11-07-00 1900 1950 1620
30 工程机械维修工 6-31-01-09 3470 3100 2820
31 仪器仪表维修工 6-31-01-04 —— 2410 2410
32 多工序数控机床操作调整工 6-18-01-07 —— 3400 3430
33 计算机软件测试员 4-04-05-02 —— —— 1570
34 信息通信网络运行管理员 4-04-04-01 —— 1520 1580
35 信息通信网络终端维修员 4-12-02-03 2540 2270 2130
36 农机修理工 5-05-05-02 2450 2025 1350
37 机床装调维修工 6-20-03-01 -- 2675 3745
38 矫形器装配工 6-21-06-02 1300 965 650
39 假肢装配工 6-21-06-03 1300 965 650
40 印刷电路制作工 6-25-01-13 1950 2150 2350
41 锅炉操作工 6-28-01-11 1800 2565 1685
42 电梯安装维修工 6-29-03-03 3850 2900 2250
43 制冷空调系统安装维修工 6-29-03-05 1600 2150 3745
44 广电和通信设备电子装接工 6-25-04-07 3850 3210 2250
45 计算机及外部设备装配调试员 6-25-03-00 3600 3000 2100
46 工业废气治理工 6-28-02-05 1600 2150 2675
47 工业废水处理工 6-28-03-03 1600 2150 2675
48 行政办事员 3-01-01-01 840 880 820
49 营销员 4-01-02-01 1000 1120 1240
50 采购员 4-01-01-00 —— 890 950
51 商品营业员 4-01-02-03 790 790 900
52 汽车货运理货员 4-02-06-02 940 930 900
53 仓储管理员 4-02-06-01 850 810 900
54 市场管理员 4-07-06-03 —— 990 1070
55 保洁员 4-09-08-01 660 770 880
56 收银员 4-01-02-04 730 570 570
57 美容师 4-10-03-01 820 1250 1740
58 美发师 4-10-03-02 870 1260 1730
59 互联网营销师 4-01-02-07 1290 1340 1280
60 企业人力资源管理师 2-02-34-07 —— 1900 1580
61 社会体育指导员 4-13-04-01 1300 965 650
62 劳动关系协调员 4-07-03-02 —— —— 930
63 助听器验配师 4-14-03-01 —— 965 650
64 眼镜验光员 4-14-03-03 675 1020 1350
65 眼镜定配工 4-14-03-04 750 1070 1400
66 工程测量员 4-08-03-04 850 1285 1600
67 信息通信网络线务员 4-04-02-02 650 650 650
68 中央空调系统运行操作员 4-06-01-02 850 1070 1285
69 物业管理员 4-06-01-01 —— 938 915
70 保卫管理员 3-02-02-00 —— —— 1010
71 保安员 4-07-05-01 780 450 530
72 安全员 6-31-06-00 535 850 1070
73 消防员 3-02-03-01 850 850 850
74 游泳救生员 4-13-04-03 850 850 850
75 矿山救护工 6-16-01-12 1285 1285 1285
76 消防设施操作员 4-07-05-04 850 850 850
77 安检员 4-07-05-02 535 850 1070
78 智能楼宇管理员 4-07-05-03 —— 938 915
79 快递员 4-02-07-08 680 790 910
80 网约配送员 4-02-07-10 710 755 830
81 机动车驾驶教练员 4-02-02-07 —— 850 850
82 轨道列车司机 4-02-01-01 850 850 850
83 起重装卸机械操作工 6-30-05-01 1820 1720 1550
84 餐厅服务员 4-03-02-05 820 870 970
85 前厅服务员 4-03-01-01 750 800 960
86 客户服务管理员 4-07-02-03 —— —— 960
87 中式烹调师 4-03-02-01 1750 1300 1000
88 中式面点师 4-03-02-02 3000 2420 1820
89 西式烹调师 4-03-02-03 2050 1600 1210
90 西式面点师 4-03-02-04 2150 1800 1435
91 茶艺师 4-03-02-07 850 1285 1600
92 评茶员 6-02-06-11 650 1285 1600
93 育婴员 4-10-01-02 760 940 1080
94 养老护理员 4-10-01-05 1300 1200 1190
95 婴幼儿发展引导员 4-10-01-01 —— 1040 1060
96 保健按摩师 4-10-04-02 1070 1130 1180
97 家政服务员 4-10-01-06 710 850 1020
98 保育师 4-10-01-03 850 1000 1080
99 孤残儿童护理员 4-10-01-04 1400 1070 1070
100 保健调理师 4-10-04-01 1125 675 560
101 生殖健康咨询师 4-14-02-03 1300 965 650
102 健康管理师 4-14-02-02 —— —— 1580
103 裁剪工  6-05-01-02  950 1120 1220
104 缝纫工 6-05-01-03 950 1120 1220
105 服装制版师 6-05-01-01 650 650 650
106 手工木工 6-06-03-01 2675 1925 1620
107 贵金属首饰与宝石检测员 4-08-05-03 850 1070 1285
108 家禽饲养员 5-03-02-02 1040 1010 1010
109 家畜饲养员 5-03-02-01 1070 1030 1040
110 有害生物防治员 4-09-09-00 965 1285 1600
111 家畜繁殖员 5-03-01-01 850 850 850
112 农作物植保员 5-05-02-01 835 675 560
113 动物疫病防治员 5-05-02-03 835 675 510
114 动物检疫检验员 5-05-02-04 835 675 510
115 沼气工 5-05-03-01 900 750 650
116 化工单元操作工 6-11-01-02 1820 1720 1550
117 药物制剂工 6-12-03-00 1240 1290 1300
118 化工总控工 6-11-01-03 2025 1685 1350
119 防腐蚀工 6-11-01-06 650 850 1070
120 有机合成工 6-11-02-15 1070 1070 1070
121 口腔修复体制作工 4-14-03-02 1300 965 650
122 汽车生产线操作工 6-22-01-01 2900 2800 2600
123 装饰装修工 6-29-04-01 2150 2170 2190
124 信息通信网络线务员 4-04-02-02 990 950 950
125 信息通信业务员 4-04-01-03 —— 1120 1030
126 电子商务师 4-01-02-02 —— 1480 1470
127 起重工 6-30-05-02 2400 2110 1940
128 合成树脂生产工 6-11-06-00 1830 1760 1830
129 装载机司机 6-30-05-05 2200 2030 1790
130 脂肪烃生产工 6-11-02-11 2040 1980 2030
131 石油产品精制工 6-10-01-08 2040 1920 1960
132 营养配餐员 4-03-02-06 —— 1130 1140
133 采油工 6-16-02-07 2410 2430 2530
134 工业机器人系统操作员 6-30-99-00 —— 2370 2200
135 糕点面包烘焙工 6-02-01-01 2260 2100 2030
136 电力电缆安装运维工 6-29-02-11 3250 3000 2600
137 客房服务员 4-03-01-02 800 920 1080
138 劳动关系协调员 4-07-03-02 —— —— 900
139 企业人力资源管理师 4-07-03-04 —— —— 1580
140 水生动物饲养工 5-04-02-01 1070 1030 1040
141 天然气开采工 6-16-02-08 1100 1200 1310
142 快件处理员 4-02-07-09 680 790 910
143 织布工 6-04-03-03 950 1120 1220
144 油气输送工 6-16-02-11 1150 1200 1350
145 纺纱工 6-04-02-01 950 1120 1220
146 装配钳工 6-20-01-01 5390 5150 4130
147 机修钳工 6-31-01-02 5390 5150 4130
148 装潢美术设计师 4-08-08-06 1500 1600 2000
149 质检员 6-31-03-05 1820 1720 1550
150 装卸搬运工 4-02-05-01 850 810 900
151 化学检验员 6-31-03-01 1820 1720 1550
152 汽车零部件再制造工 6-22-01-03 2900 2800 2600
153 机械加工材料切割工 6-18-02-05 2900 2800 2600
154 银行信用卡业务员 4-05-01-04 —— 1120 1030
155 租赁业务员 4-07-01-01 —— 1120 1030
156 企业人力资源管理师 4-07-03-04 —— —— 1580
157 物流服务师 4-02-06-03 850 810 900
158 焊管机组操作工 6-17-09-06 4150 4530 3735
159 印刷操作员 6-08-01-02 840 880 820
160 旅店服务员 4-03-01-03 750 800 960
161 输送机操作工 6-30-05-03 2400 2110 1940
162 密码技术应用员S 4-04-04-06 —— 1520 1580
163 产妇催乳   960
164 母婴护理   960
165 “马兰花”创业培训 GYB(产生你的企业想法) 500元/人次
SYB(创办你的企业) 2000元/人次
166 初次职业技能鉴定 初次参加专项职业能力考核 100
初次参加职业资格评价(职业技能等级认定) 190